適用范圍:數(shù)據(jù)中心機(jī)房
產(chǎn)地:
輸出 | |
過載保護(hù) | Yes |
最大總電流消耗 | 10 |
輸入 | |
輸入頻率 | 50/60 Hz |
輸入功率 | 68.0瓦數(shù) |
物理參數(shù) | |
高 | 1275mm, 127.5cm |
寬 | 750mm, 75.0cm |
深 | 1130mm, 113.0cm |
凈重 | 154.5kg |
毛重 | 182.0kg |
裝運(yùn)高度 | 1490mm, 149.0cm |
裝運(yùn)寬度 | 800mm, 80.0cm |
裝運(yùn)深度 | 1200mm, 120.0cm |
顏色 | 灰色, 棕色 |
最大安裝深度 | 880.0mm, 88.01cm |
最小安裝深度 | 720.0mm, 72.01cm |
每個運(yùn)輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 1.0 |
承重能力(靜載荷) | 805.0kg |
環(huán)境 | |
保護(hù)等級 | IP 44 |
相符性 | |
管理機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | 19 英寸 EIA, TAA compliance |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2 年(制造商缺陷) |
可持續(xù)提供狀態(tài)\ | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH: 不含SVHC |
關(guān)鍵特性 | |
機(jī)架高度 | 24U |
機(jī)架寬度 | 19" |
輸出連接 | (13) IEC 320 C13 (備用電池) |
額定輸出電壓 | 200V, 240V |
額定輸入電壓 | 200V, 208V, 230V, 240V |
輸入端子類型 | IEC-32 |
根據(jù)聲學(xué)原理設(shè)計、用于消除噪音的泡沫材料內(nèi)襯 | 對所安裝的 IT 設(shè)備產(chǎn)生的噪音具有極佳的降低效果,使機(jī)柜置于一個安靜的環(huán)境中。 |
可調(diào)的設(shè)備安裝導(dǎo)軌 | 針對不同的安裝深度,以及針對設(shè)備向后安裝,或與前面的門留出額外的間隙,設(shè)備安裝導(dǎo)軌可在前后方向上進(jìn)行完全調(diào)節(jié)。最大機(jī)架深度為88 cm/34.6英寸,最小機(jī)架深度為12 cm/4.7英寸。 |
專用背面電纜接點 | 可從 IT 設(shè)備的后部附近輕松操作纜線。 |
集成式高密度電纜管理 | 高效的風(fēng)扇模塊可將熱量排出,因而無需為 IT 設(shè)備購買成本高昂的制冷設(shè)備。 |
已集成第三方模擬攝像機(jī) | 附帶機(jī)架配電單元,服務(wù)器及其他設(shè)備可隨時部署。 |
淺色的橡木飾面漆 | 機(jī)柜可以分散地融入幾乎所有辦公環(huán)境中。 |
可更換的多相積木模塊 | 使客戶便于操作設(shè)備。 |
Six vertical 0U accessory channels | 無需占用關(guān)鍵設(shè)備的空間,即可為纜線管理附件和機(jī)架式 PDU 提供多個安裝位置。 |
其他性能優(yōu)勢 | |
免工具機(jī)架安裝能力 | 不需要額外的工具就可將服務(wù)器盒安裝到NetShelter機(jī)柜中,這使得用戶可以快速、輕松地將設(shè)備安裝到機(jī)柜的后部 |
即插即用安裝 | 迅速而簡易的安裝 |
淺色的橡木飾面漆 | 機(jī)柜可以分散地融入幾乎所有辦公環(huán)境中。 |
可鎖定的前門 | 保護(hù) IT 設(shè)備免遭不需要的操縱 |
特殊包裝選項,適用于帶機(jī)架預(yù)裝式設(shè)備的裝運(yùn)架 | 防震包裝機(jī)柜為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜,采用規(guī)定的包裝設(shè)計,并含用于裝運(yùn)設(shè)備安裝在內(nèi)部的機(jī)柜的總成。我們擁有豐富的與知名IT生產(chǎn)商合作的經(jīng)驗,且最近獲得Cisco?在思科統(tǒng)一計算系統(tǒng)(UCS)預(yù)裝和裝運(yùn)方面認(rèn)證。請訪問apc.com,了解機(jī)柜尺寸方案及供應(yīng)情況。 |
根據(jù)聲學(xué)原理設(shè)計、用于消除噪音的泡沫材料內(nèi)襯 | 對所安裝的 IT 設(shè)備產(chǎn)生的噪音具有極佳的降低效果,使機(jī)柜置于一個安靜的環(huán)境中。 |
Installation Manual
